(Art. 16, c.3)
Tassi di assenza* | |
Trimestre ott/dic 2014 | 9,52% |
Trimestre gen/mar 2015 | 8,06% |
Trimestre apr/giu 2015 | 3,23% |
Trimestre lug/set 2015 |
25,76% |
Trimestre ott/dic 2015 |
9,38% |
Trimestre gen/mar 2016 | 6,56% |
Trimestre apr/giu 2016 | 1,59% |
Trimestre lug/set 2016 | 27,69% |
Trimestre ott/dic 2016 | 3,23% |
Trimestre gen/mar 2017 | 9,38% |
Trimestre apr/giu 2017 | 1,64% |
Trimestre lug/set 2017 | 21,88% |
Trimestre ott/dic 2017 | 6,56% |
Trimestre gen/mar 2018 | 6,25% |
Trimestre apr/giu 2018 | 3,23% |
Trimestre lug/set 2018 | 29,69% |
Trimestre ott/dic 2018 | 11,11% |
Trimestre gen/mar 2019 | 24,19% |
Trimestre apr/giu 2019 | 12,70% |
Trimestre lug/set 2019 | 20,00% |
Trimestre ott/dic 2019 | 12,70% |
* Percentuale calcolata su base trimestrale rispetto al valore "100 %" che rappresenta la totale assenza dal servizio e "0 %" la totale presenza.