(Art. 16 c. 3)
| Periodo | Tassi di assenza* |
| Trimestre otto/dic 2025 | 18,18% |
| Trimestre apr/giu 2025 | 6,56% |
| Trimestre gen/mar 2025 | 11,11% |
| Trimestre ott/dic 2024 | 14,28% |
| Trimestre lug/set 2024 | 53,84% |
| Trimestre apr/giu 2024 | 6,56% |
| Trimestre gen/mar 2024 | 9,52% |
| Trimestre ott/dic 2023 | 16,39% |
| Trimestre lug/set 2023 | 26,47% |
| Trimestre apr/giu 2023 | 12,50% |
| Trimestre gen/mar 2023 | 12,50% |
| Periodo | Tassi di assenza* |
| Trimestre ott/dic 2022 | 6,45 % |
| Trimestre lug/set 2022 | 26,15 % |
| Trimestre apr/giu 2022 | 12,90% |
| Trimestre gen/mar 2022 | 1,61 % |
| Trimestre ott/dic 2021 | 3,13 % |
| Trimestre lug/set 2021 | 28,79 % |
| Trimestre apr/giu 2021 | 6,35 % |
| Trimestre gen/mar 2021 | 3,28 % |
| Trimestre ott/dic 2020 | 3,13 % |
| Trimestre lug/set 2020 | 22,73 % |
| Trimestre apr/giu 2020 | 0,00 % |
| Trimestre gen/mar 2020 | 14,52 % |
| Periodo | Tassi di assenza* |
| Trimestre ott/dic 2019 | 12,70% |
| Trimestre lug/set 2019 | 20,00% |
| Trimestre apr/giu 2019 | 12,70% |
| Trimestre gen/mar 2019 | 24,19% |
| Trimestre ott/dic 2018 | 11,11% |
| Trimestre lug/set 2018 | 29,69% |
| Trimestre apr/giu 2018 | 3,23% |
| Trimestre gen/mar 2018 | 6,25% |
| Trimestre ott/dic 2017 | 6,56% |
| Trimestre lug/set 2017 | 21,88% |
| Trimestre apr/giu 2017 | 1,64% |
| Trimestre gen/mar 2017 | 9,38% |
| Trimestre ott/dic 2016 | 3,23% |
| Trimestre lug/set 2016 | 27,69% |
| Trimestre apr/giu 2016 | 1,59% |
| Trimestre gen/mar 2016 | 6,56% |
| Trimestre ott/dic 2015 | 9,38% |
| Trimestre lug/set 2015 | 25,76% |
| Trimestre apr/giu 2015 | 3,23% |
| Trimestre gen/mar 2015 | 8,06% |
| Trimestre ott/dic 2014 | 9,52% |
* Percentuale calcolata su base trimestrale rispetto al valore “100 %” che rappresenta la totale assenza dal servizio e “0 %” la totale presenza.